USA TODAY Sports
Find out exactly which players impressed the scouts on the final day of the 2013 NFL Combine.
(Click category headers to sort)
| Name | School | 40 time | Bench | Vertical | Broad | Shuttle |
| Johnny Adams | Michigan St. | 4.48 | 16 | DNP | DNP | DNP |
| Robert Alford | SE Louisiana | 4.39 | 17 | 40" | 11' | 4.23 |
| David Amerson | N.C. State | 4.44 | 15 | 35.5" | 10'7" | DNP |
| Marc Anthony | California | 4.63 | 12 | 35" | 9'10" | 4.07 |
| Johnthan Banks | Mississippi St. | 4.61 | 10 | 34" | 10'5" | 4.27 |
| Adrian Bushell | Louisville | 4.58 | 17 | 33" | 9'8" | 4.25 |
| Sanders Commings | Georgia | 4.41 | DNP | 34.5" | 9'9" | 4.30 |
| Will Davis | Utah St. | 4.51 | 16 | 35.5" | 10'7" | 4.02 |
| Mike Edwards | Hawaii | 4.56 | 14 | 36" | 10'4" | 4.18 |
| Dwayne Gratz | Connecticut | 4.47 | 22 | 38" | 10'5" | 4.15 |
| Terry Hawthorne | Illinois | 4.44 | 13 | 35.5" | 9'8" | DNP |
| D.J. Hayden | Houston | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Aaron Hester | UCLA | 4.62 | DNP | 29" | 9'4" | 4.33 |
| Josh Johnson | Purdue | 4.65 | 16 | 35" | 9'6" | 4.25 |
| Tyrann Mathieu | LSU | 4.50 | 4 | 34" | 9'9" | 4.14 |
| Demetrius McCray | Appalachian St. | 4.54 | 4 | 36" | 10'6" | 4.32 |
| Leon McFadden | San Diego St. | 4.54 | 10 | 34.5" | 9'11" | 4.27 |
| Brandon McGee | Miami | 4.40 | 14 | 33.5" | 9'11" | 4.18 |
| Dee Milliner | Alabama | 4.37 | DNP | 36" | 10'2" | 4.32 |
| Jordan Poyer | Oregon St. | 4.54 | 8 | 30.5" | 9'10" | 4.18 |
| Greg Reid | Florida St. | DNP | 10 | DNP | DNP | DNP |
| Xavier Rhodes | Florida St. | 4.43 | 14 | 40.5" | 11' | DNP |
| Nickell Robey | USC | 4.53 | 10 | 37.5" | 10'7" | 4.09 |
| Logan Ryan | Rutgers | 4.56 | 14 | 32.5" | 9'8" | 4.06 |
| Simon Tharold | LSU | 4.51 | 9 | 34" | 10'8" | DNP |
| Darius Slay | Mississippi St. | 4.36 | 14 | 35.5" | 10'4" | 4.21 |
| Daxton Swanson | Sam Houston St. | 4.56 | 15 | 33" | 10'2" | DNP |
| Rod Sweeting | Georgia Tech | 4.42 | 11 | 37" | 10'4" | DNP |
| Jamar Taylor | Boise St. | 4.39 | 22 | 35" | 10'7" | 4.06 |
| Desmond Trufant | Washington | 4.38 | 16 | 37.5" | 10'5" | 3.85 |
| B.W. Webb | William & Mary | 4.51 | 14 | 40.5" | 11' | 3.84 |
| Kayvon Webster | South Florida | 4.41 | 14 | 35" | 10'5" | DNP |
| Steve Williams | California | 4.42 | 12 | 40.5" | 10'8" | 4.1 |
| Khalid Wooten | Nevada | 4.53 | 17 | 33.5" | 9'9" | 4.18 |
| Blidi Wreh-Wilson | Connecticut | 4.53 | 14 | 36" | 10'8" | 4.12 |


There are 10 Comments. Load Now.
Shortcuts to mastering the comment thread. Use wisely.
C - Next Comment
X - Mark as Read
R - Reply
Z - Mark Read & Next
Shift + C - Previous
Shift + A - Mark All Read
Comment Settings
Live comment alert: Hide it!
Comments for this post are closed.