/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/49016121/usa-today-8994776.0.jpg)
New Additions
K Josh Scobee
TE Coby Fleener - 5/yr $36 million
LB Nate Stupar
LB James Laurinaitis
Saints Free Agents
PLAYER (27) | POS. | AGE | FROM | TO | 2015 CAP HIT | STATUS | NEW CONTRACT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahri Evans | G | 32 | NO | TBD | $7,000,000 | UFA | - |
Marques Colston | WR | 32 | NO | TBD | $6,500,000 | UFA | - |
David Hawthorne | ILB | 30 | NO | TBD | $4,010,000 | UFA | - |
Rafael Bush | FS | 28 | NO | DET | $1,950,000 | UFA | 1/yr $2.4M |
Benjamin Watson | TE | 35 | NO | BAL | $1,900,000 | UFA | 2/yr $8M |
Kevin Williams | DT | 35 | NO | TBD | $1,500,000 | UFA | - |
Ramon Humber | OLB | 28 | NO | NE | $1,017,000 | UFA | 1/yr |
Michael Hoomanawanui | TE | 27 | NO | NO | $940,074 | UFA | 3/yr |
Anthony Spencer | OLB | 32 | NO | TBD | $665,000 | UFA | - |
Luke McCown | QB | 34 | NO | NO | $665,000 | UFA | 2/yr $3M |
Kyle Wilson | CB | 28 | NO | NO | $665,000 | UFA | 1/yr $680k |
Jamarca Sanford | SS | 30 | NO | NO | $665,000 | UFA | 1/yr |
Josh Hill | TE | 25 | NO | TBD | $586,668 | RFA | - |
Tim Lelito | G | 26 | NO | TBD | $586,668 | RFA | - |
Mike McGlynn | G | 30 | NO | TBD | $550,588 | UFA | - |
Khiry Robinson | RB | 26 | NO | NYJ | $459,863 | UFA | - |
Tony Hills | LT | 31 | NO | TBD | $447,352 | UFA | - |
Kai Forbath | K | 28 | NO | NO | $427,058 | UFA | 1/yr $840,000 |
Lawrence Virgil | DE | 25 | NO | TBD | $333,000 | ERFA | - |
Austin Brown | DT | 24 | NO | TBD | $318,000 | ERFA | - |
Tim Hightower | RB | 29 | NO | TBD | $309,705 | UFA | - |
James Anderson | OLB | 32 | NO | TBD | $275,294 | UFA | - |
Matt Flynn | QB | 30 | NO | TBD | $275,294 | UFA | - |
Christopher Owens | CB | 29 | NO | TBD | $206,470 | UFA | - |
Kendall Hunter | RB | 27 | NO | TBD | $116,470 | UFA | - |
Travaris Cadet | RB | 27 | NO | NO | $77,647 | UFA | 1/yr |
Ryan Seymour | G | 26 | NO | TBD | $68,823 | RFA | - |
H/T: Saintsfan820, Datsmyteam1898
Loading comments...